| 物件No. | BL-5539-M02-2210 |
|---|---|
| - | - |
| 種別 | 不動産/売地・住宅用土地 |
| 所在地概略 | 都城市【み】南鷹尾町 |
| - | - |
| 学区 | 五十市小■■五十市中 |
| 学校までの距離 | 五十市小(0.8㎞)■■五十市中(0.6㎞)、 |
| 所在地備考 | 日当たり良好、静かな住宅地、 |
| 価格 | 680 万円 |
| 土地面積 | 369.14 m2 (111.66坪) |
| 価格備考 | 値下げしました。730万円⇒⇒680万円 |
| 用途地域 | 計画区域内■■第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 公道■■南東 2.7m、 |
| 地目 | 宅地、畑、 |
| 現況 | 建物付宅地、 |
| 土地備考 | 農地転用許可申請要、解体・撤去後、引渡し。 セットバック必要。 |
| 概況備考 | 側溝排水、下水道、プロパンガス、 |
| - | - |
![]() |
![]() ![]() |


