| 物件No. | BL-6629-M02-2411 | 
|---|---|
| - | - | 
| 種別 | 不動産/売地・住宅用土地 | 
| 所在地概略 | 都城市【た】高城町大井手 | 
| - | - | 
| 学区 | 高城小■■高城中 | 
| 学校までの距離 | 高城小(km)■■高城中(km) | 
| 所在地備考 | 日当たり良好、静かな住宅地、 | 
| 価格 | 250 万円 | 
| 土地面積 | 256.21 m2 (77.50坪) | 
| 価格備考 | 値下げしました。330万円⇒⇒250万円 | 
| 用途地域 | 計画区域内■■第一種住居地域 | 
| 建ぺい率 | 60 % | 
| 容積率 | 200 % | 
| 接道状況 | 公道■■南東 6m、北西 4m、 | 
| 地目 | 宅地、 | 
| 現況 | 更地、 | 
| 概況備考 | 側溝排水、浄化槽、プロパンガス、 | 
| - | - | 
![]()  | 				
			
![]() ![]()  | 
				
			


