| 物件No. | BL-6649-H09-2412 | 
|---|---|
| - | - | 
| 種別 | 不動産/売地・住宅用土地 | 
| 所在地概略 | 都城市【し】下水流町 | 
| - | - | 
| 学区 | 志和池小■■志和池中 | 
| 学校までの距離 | 志和池小(1.9km)■■志和池中(2.4km) | 
| 所在地備考 | 高台(約+1.2m)、日当たり良好、静かな住宅地、 | 
| 価格 | 870 万円 | 
| 土地面積 | 1136.26 m2 (343.72坪) | 
| 用途地域 | 計画区域内■■無指定 | 
| 建ぺい率 | 70 % | 
| 容積率 | 200 % | 
| 接道状況 | 公道■■南東 4m、 | 
| 地目 | 宅地、 | 
| 現況 | 更地、 | 
| 土地備考 | 集落居住環境保全型地域、 | 
| 概況備考 | 側溝排水、浄化槽、プロパンガス、 | 
![]()  | 				
			
![]() ![]()  | 
				
			


